埃弗顿
3 - 2已结束
南安普顿
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
埃弗顿
曼联
巴列卡诺
尼斯
兰斯
RB莱比锡
霍芬海姆
柏太阳神
神户胜利船
洪卡
奥卢
梅州客家
南安普顿
皇家贝蒂斯
马赛
沃尔夫斯堡
汉堡
浦和红钻
札幌冈萨多
玛丽港
大连英博
上海申花
尤文图斯
那不勒斯
罗马
分析:从攻防走势判断,曼城控球质量和推进成功率略占优势,比赛主动权更容易掌握;阿森纳若无法提升一脚出球质量,后场压力会持续累积。
分析:从攻防走势判断,朗斯若无法提升一脚出球质量,后场压力会持续累积;朗斯在被压制时反击空间有限,前场支点作用需要观察。
分析:从攻防走势判断,阿斯顿维拉近期客场丢球偏多,防守稳定性仍是主要隐患;纽卡斯尔联近期比赛节奏偏快,进入状态较早,开局威胁较明显。
基于两队近10场总进球数预测本场大小球概率。
球队历史角球数据驱动预测本场角球数量范围。
结合两队犯规数据与裁判风格预测红黄牌数。
胜胜平胜胜负等9种半全场结果概率分布展示。
系统预测最可能出现的5个比分按概率排序。
平台历史预测结果按联赛分类公开准确率。
奥萨苏纳VS
西班牙人
近6场,奥萨苏纳 1胜2平3负,进11球,失11球
RB莱比锡VS
门兴格拉德巴赫
近6场,RB莱比锡 3胜2平1负,进15球,失11球
伊普斯维奇VS
切尔西
伊普斯维奇近期交锋表现为4胜2平0负,场均进球1.7个,适合结合赛程密度继续观察。
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 英超 | 2-0 |
| 2026-02-18 | 超级杯 | 2-2 |
| 2026-01-29 | 友谊赛 | 0-0 |
| 2025-12-15 | 英超 | 1-0 |
| 2025-11-02 | 英超杯 | 1-0 |
| 2025-10-19 | 超级杯 | 4-0 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽赫尔辛基 | 28 | 24 | 6 | 0 | 59/49 | 78 |
| 2 | 🛡️古比斯 | 36 | 22 | 9 | 5 | 74/31 | 75 |
| 3 | 🔥洪卡 | 35 | 22 | 6 | 7 | 89/57 | 72 |
| 4 | ⭐哈卡 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58/39 | 63 |
| 5 | 🐯塞伊奈约基 | 28 | 18 | 9 | 1 | 59/44 | 63 |
| 6 | 🦁图尔库国际 | 38 | 18 | 7 | 13 | 57/51 | 61 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽巴黎圣日耳曼 | 33 | 25 | 8 | 0 | 91/26 | 83 |
| 2 | 🛡️马赛 | 28 | 23 | 5 | 0 | 79/50 | 74 |
| 3 | 🔥里昂 | 36 | 22 | 6 | 8 | 49/48 | 72 |
| 4 | ⭐里尔 | 29 | 21 | 7 | 1 | 60/36 | 70 |
| 5 | 🐯摩纳哥 | 38 | 20 | 9 | 9 | 69/59 | 69 |
| 6 | 🦁雷恩 | 37 | 20 | 5 | 12 | 75/43 | 65 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽阿贾克斯 | 29 | 24 | 3 | 2 | 73/30 | 75 |
| 2 | 🛡️埃因霍温 | 35 | 22 | 9 | 4 | 61/53 | 75 |
| 3 | 🔥费耶诺德 | 36 | 20 | 5 | 11 | 61/33 | 65 |
| 4 | ⭐阿尔克马尔 | 34 | 20 | 3 | 11 | 80/33 | 63 |
| 5 | 🐯特温特 | 33 | 19 | 3 | 11 | 39/23 | 60 |
| 6 | 🦁乌德勒支 | 33 | 14 | 9 | 10 | 77/41 | 51 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽扎马雷克 | 37 | 25 | 6 | 6 | 86/53 | 81 |
| 2 | 🛡️金字塔 | 37 | 24 | 9 | 4 | 67/53 | 81 |
| 3 | 🔥开罗国民 | 33 | 26 | 3 | 4 | 55/52 | 81 |
| 4 | ⭐阿拉伯承包商 | 37 | 21 | 4 | 12 | 65/58 | 67 |
| 5 | 🐯伊斯梅利 | 37 | 20 | 7 | 10 | 42/54 | 67 |
| 6 | 🦁未来FC | 32 | 21 | 3 | 8 | 41/34 | 66 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽洛杉矶FC | 37 | 27 | 8 | 2 | 84/55 | 89 |
| 2 | 🛡️迈阿密国际 | 36 | 25 | 8 | 3 | 85/45 | 83 |
| 3 | 🔥洛杉矶银河 | 37 | 25 | 6 | 6 | 75/35 | 81 |
| 4 | ⭐纽约城 | 31 | 21 | 4 | 6 | 50/53 | 67 |
| 5 | 🐯纽约红牛 | 37 | 21 | 3 | 13 | 80/50 | 66 |
| 6 | 🦁西雅图海湾人 | 31 | 18 | 7 | 6 | 41/52 | 61 |
比分刷新很快,连U23比赛都有实时比分。